Kanet Corporation
内容 | 補足事項 | |
---|---|---|
商品名称 | Geiger Counter Kit J3051T | ガイガーカウンターキット J3051T |
商品概要 | 放射能測定器 | 電子工作キット 機械教材 |
測定単位 | CPM(Counts Per Minute) | 1分間にGM管が検知する放射線数 |
GM管 | J305βγ | ベータ線、ガンマ線の検知 |
サイズ | 縦×横×厚さ = 17.4×11.1×3.6 (cm) | テスターを当てやすくするために、基盤を大きめに設計 |
電源 | USB接続で電源供給 | 単体での動作には単3電池2本(アルカリ乾電池) |
通信 | USB通信対応、パソコン上でログ記録可能 | 付属のWindowsアプリケーションでグラフ表示可能 |
マニュアル | 操作説明書、技術説明書 回路図、部品リスト |
ダウンロードへ |
付属品 | USBケーブル、CD-ROM | CD-ROMの内容 (software,manual) |
特別付属品 | ソースコードの提供 (CD-ROMに収録) | PICプログラムのソースコード(C言語,開発環境MPLAB) WindowsソフトウェアGMUSB(USB通信、ロガー、画面表示) のソースコード(VC6.0++) |
ユーザーサポート | 技術的なご質問にもお答えします。 | メールフォーム、または、メール、電話 |